
微量酸素の正確な測定が求められる工業プロセスで使用または生成したガスの監視に最適なPPMレベルから純酸素まで幅広い測定に対応した電気化学(ガルバニ電池)式の高精度酸素濃度計です。
| 性能 | |||
|---|---|---|---|
| モデル | GPR-1600 | GPR-2600 | GPR-3100 |
| 測定範囲 | 0-10, 0-100, 0-1000ppm, 0-1%(0-25% 校正のみ) |
0-1%, 0-5%, 0-10%, 0-25% | 0-100%、および 50, 80, または90-100% |
| 精度(一定条件下) | <2% FS | <2% FS | <2% FS |
| 応答時間 | T90<10秒 | T90<10秒 | T90<13秒 |
| 感度(LDL) | 50ppb | 50ppm | 0.1%O2 |
| 直線性 | <0.5%FS | <0.5%FS | <0.5%FS |
| センサーモデル | GPR-12-333 XLT-12-333, >0.5%CO2の混合ガス用 |
GPR-11-60-4 XLT-11-24-4, >0.5%CO2の混合ガス用 |
GPR-11-120-OP |
| センサー寿命 @25℃,1atm |
24ヶ月< 1000 ppm O2 | GPR-11-60-4 : 32ヶ月 XLT-11-24-4 : 24ヶ月 |
100%O2で24ヶ月 |
| 校正間隔 | 通常 1...3ヶ月 | 通常 1...3ヶ月 | 通常 1...3ヶ月 |
| 入口圧力 | 0.34 ... 2barg, 大気開放 入口推奨:約1barg |
0.34 ... 2barg, 大気開放 入口推奨:約1barg |
0.34 ... 2barg, 大気開放 入口推奨:約1barg |
| 流量 | 0.5 ... 1.0 Nl/m | 0.5 ... 1.0 Nl/m | 0.5 ... 1.0 Nl/m |
| ガス接続 | 1/4" 圧縮継手 | 1/4" 圧縮継手 | 1/4" 圧縮継手 |
| ディスプレイ | LCD12.7x7cm, 表示分解能0.01ppm | LCD12.7x7cm, 表示分解能0.01ppm | LCD12.7x7cm, 表示分解能0.01ppm |
| ケース | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト |
| 補正 | 気圧, 温度 | 気圧, 温度 | 気圧, 温度, センサー 温度制御済みサンプルシステム |
| アナログ出力 | 4-20mA(アイソレート), 0-1V, 0-5V | 4-20mA(アイソレート), 0-1V, 0-5V | 4-20mA(アイソレート), 0-1V, 0-5V |
| レンジID | 1-5V | 1-5V | 1-5V |
| 通信 | RS232 | RS232 | RS232 |
| アラーム | ユーザー調整可能なアラームリレー x2点 | ユーザー調整可能なアラームリレー x2点 | ユーザー調整可能なアラームリレー x2点 |
| 動作温度 | GPRセンサー : 5 ... 45℃ XLTセンサー : 5 ... 45℃ |
GPRセンサー : 5 ... 45℃ XLTセンサー : 5 ... 45℃ |
GPRセンサー : 5 ... 45℃ XLTセンサー : 5 ... 45℃ |
| 電源供給 | ユニバーサル電源 100-240VAC | ユニバーサル電源 100-240VAC | ユニバーサル電源 100-240VAC |
| オプション | 外部バイパスシステム サンプル加熱システム |
サンプル加熱システム | - |
| 共通オプション | オートゼロおよび自動校正機能 | ||
| 設置タイプ/寸法 | ベンチ/パネルマウント型:19 x 27.4 x 34.2 cm 19”ラックマウント型: 26.6 x 48.3 x 33.5 cm (オプションベゼル付き) ウォールマウント型:38.7 x 43.1 x 21.9 cm ウォールマウント型w306:46.4 x 406 x 20.0 cm |
||
カタログ
NEW

防塵性に優れた頑丈な筐体、スポットチェック測定に適した1/8"ガス接続、大気への暴...


NEW

お気軽にお問い合わせください
